BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU | DAMLAMA SULAMA UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ |
---|---|---|---|
Buğday–Arpa–Yulaf–Tritikale–Mısır | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Kardeşlenme Döneminde ve sapa kalkma döneminde uygulanır |
Fasulye - Nohut - Soya Fasülyesi - Bezelye - Barbunya - Mercimek | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde , çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Yonca–Korunga–Üçgül–SütOtu ÇimÇeşitleri–Slajlık Ekimler | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Fide döneminde, sapa kalkma döneminde ve her biçim sonrasında kullanılır |
Örtü Altı Tarım-Seracılık | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde , çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Domates–Biber–Salatalık–Kabak–Patlıcan | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Marul–Maydanoz Lahana–Karnabahar–Tere–Roka–Kuşkonmaz–Enginar–Brokoli | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Sezon boyunca üç - dört haftalık aralıklarla kullanılır |
Kavun - Karpuz | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | İlk çapadan sonra, vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Pancar–Patates–Havuç–Şalgam–YemPancarı Yemlik Turp–Yer Elması-Soğan–Sarımsak | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | İkinci çapadan sonra ve yumru oluşumu döneminde uygulanır |
Ayçiçeği- Kanola - Aspir | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | İlk ve ikinci çapadan sonra uygulanır |
Portakal–Limon–Mandalina Greyfurt–Altıntop | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Kayısı–Şeftali–Erik–Vişne–Kiraz–Ceviz Badem–Fındık-Zeytin | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Elma–Armut–Ayva–Yeni Dünya-Trabzon Hurması–Hurma-İncir–Nar | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Üzüm–Kuşburnu–Çilek–Ahududu Böğürtlen–Kivi–Dut | 100-200 gr/ da | 1 - 2 kg/da / 1000 lt su | Vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Bu Sitenin Tasarımları Tarafından
Yazılımı ve Alt Yapısı Tarafından Yapılmıştır.